Charming beachside studio at ESJ Towers with 2 full beds, perfect for couples,
friends, or solo travelers. Just steps from Isla Verde Beach, you’ll enjoy a cozy
living area, a kitchenette, smart TV, and fast Wi-Fi — all in a secure building
with great amenities.
Located on the 3rd floor (elevator access), the studio includes:
● 2 full beds with fresh linens
● Kitchenette
● Full bathroom
● Smart TV + high-speed Wi-Fi
● Lobby café & cocktail bar
● Gym access
● Direct beach access
● Note: no parking available at this unit
● 5 min to SJU Airport
● 10 min to Old San Juan
● Steps to restaurants, shops & nightlife
● Pool currently closed
● Great for short beach getaways or remote work trips
Please be advised that the building is undergoing construction on weekdays from 10:00 AM to 5:00 PM. Hallways and common areas may also be affected. As this is a building-wide project beyond our control, we kindly ask that you take this into consideration before booking to avoid any inconvenience during your stay. We wanted to inform you in advance so you can plan your daytime activities accordingly.
Security Deposit Policy: To ensure the property remains in top condition, a $200 refundable deposit is required. By confirming your reservation, you agree to the following:
Payment: A team member will contact you to arrange payment 5 days prior to your arrival. This is mandatory for check-in; instructions will not be released until it is settled.
Refund Process: Our team requires time to conduct a thorough inspection and finalize maintenance reports after your check out, which is why we disclose a 7 to 14 business day window for refunds.
Finalization: We will contact you once the refund is processed. The full amount will be returned provided there are no damages or rule violations. In the event of any incidentals, you will receive a detailed summary of deductions. Thank you for your cooperation.
We consider an item damaged if it falls into any of the following categories:
Furniture & Fixtures: Any broken, missing, or structural damage to furniture wit hin the apartment.
Linens & Textiles: Any permanent stains, tears, or damage to towels, bedding, or other household linens.
🐾 PET POLICY: Our property is strictly pet-free due to guest allergy protocols. We only welcome certified Service Animals. Guests traveling with a Service Animal must provide official documentation prior to check-in. Standard pets or emotional support animals are not permitted.
Our support team is available until 11:00 PM. While you can still check in after this time, please be aware that we will have limited staff available to assist you until the following morning.
Charming beachside studio at ESJ Towers with 2 full beds, perfect for couples,
friends, or solo travelers. Just steps from Isla Verde Beach, you’ll enjoy a cozy
living area, a kitchenette, smart TV, and fast Wi-Fi — all in a secure building
with great amenities.
Located on the 3rd floor (elevator access), the studio includes:
● 2 full beds with fresh linens
● Kitchenette
● Full bathroom
● Smart TV + high-speed Wi-Fi
● Lobby café & cocktail bar
● Gym access
● Direct beach access
● Note: no parking available at this unit
● 5 min to SJU Airport
● 10 min to Old San Juan
● Steps to restaurants, shops & nightlife
● Pool currently closed
● Great for short beach getaways or remote work trips
Please be advised that the building is undergoing construction on weekdays from 10:00 AM to 5:00 PM. Hallways and common areas may also be affected. As this is a building-wide project beyond our control, we kindly ask that you take this into consideration before booking to avoid any inconvenience during your stay. We wanted to inform you in advance so you can plan your daytime activities accordingly.
Security Deposit Policy: To ensure the property remains in top condition, a $200 refundable deposit is required. By confirming your reservation, you agree to the following:
Payment: A team member will contact you to arrange payment 5 days prior to your arrival. This is mandatory for check-in; instructions will not be released until it is settled.
Refund Process: Our team requires time to conduct a thorough inspection and finalize maintenance reports after your check out, which is why we disclose a 7 to 14 business day window for refunds.
Finalization: We will contact you once the refund is processed. The full amount will be returned provided there are no damages or rule violations. In the event of any incidentals, you will receive a detailed summary of deductions. Thank you for your cooperation.
We consider an item damaged if it falls into any of the following categories:
Furniture & Fixtures: Any broken, missing, or structural damage to furniture wit hin the apartment.
Linens & Textiles: Any permanent stains, tears, or damage to towels, bedding, or other household linens.
🐾 PET POLICY: Our property is strictly pet-free due to guest allergy protocols. We only welcome certified Service Animals. Guests traveling with a Service Animal must provide official documentation prior to check-in. Standard pets or emotional support animals are not permitted.
Our support team is available until 11:00 PM. While you can still check in after this time, please be aware that we will have limited staff available to assist you until the following morning.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | $114 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $160 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $137 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $177 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $177 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $114 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $160 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $177 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $436 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $436 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $424 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $332 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $390 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $396 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $396 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $332 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $292 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $332 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $327 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $378 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $252 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $390 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $384 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $344 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $213 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $213 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $321 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $204 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $292 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $211 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $201 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $168 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $168 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $275 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $263 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $212 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $154 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $143 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $148 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $194 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $246 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $258 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $212 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $148 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $148 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $154 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $194 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $246 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $263 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $223 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $166 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $154 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $177 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $194 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $252 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $258 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $217 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $177 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $177 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $183 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $212 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $309 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $321 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $304 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $292 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $327 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $169 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $169 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $172 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $172 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $161 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $240 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $161 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $125 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $194 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $146 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $146 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $146 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $171 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $154 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $200 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $229 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $183 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $137 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $148 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $217 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $131 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $177 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $258 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $235 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $189 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $407 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $424 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $413 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $396 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $511 | Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $534 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $482 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $263 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $177 | Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $183 | Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $240 | Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | $275 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $298 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $327 | Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $252 | Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | $177 | Available | 3 |
| Jan 11, 2028 | $177 | Available | 3 |
| Jan 12, 2028 | $200 | Available | 3 |
| Jan 13, 2028 | $269 | Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | $482 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $476 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $459 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $189 | Available | 3 |
| Jan 18, 2028 | $171 | Available | 3 |
| Jan 19, 2028 | $177 | Available | 3 |
| Jan 20, 2028 | $252 | Available | 3 |
